| TÖÖ KIRJELDUS | KM-ta | KM-ga | |
|---|---|---|---|
| Hooldus ja remondi tööd | h | 25,00€ | 30,00€ |
| Tööd peale tööpäeva ja puhkepäevadel | h | 37,00€ | 44,00€ |
| Töö riiklikel pühadel | h | 50,00€ | 60,00€ |
| Keevitustööd | h | 30,00€ | 36,00€ |
| Hüdraulika tööd | h | 30,00€ | 36,00€ |
| Ootetund (rakendatakse sõiduki seismisel töökojas kliendist sõltuvatel põhjustel) | h | 25,00€ | 30,00€ |
| Remondi tööde tunni hind väljasõidul | h | 30,00€ | 36,00€ |
| Remondikoha kasutamine/tõstukil | päev | 65,00€ | 78,00€ |
| Remondikoha kasutamine/ilma tõstukita | päev | 45,00€ | 54,00€ |
